Stan BRD


 

Nowa strona 1

Nowa strona 1

Nowa strona 2

Nowa strona 3

Nowa strona 4

 

 

 

 

 


Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego
w o
kresie styczeń - wrzesień 2007

 Materiał opracowany na podstawie danych wstępnych
Komendy Głównej Policji

1.         Liczba wypadków drogowych w okresie styczeń - wrzesień 2007 r.

W okresie od stycznia do września 2007  roku zanotowano:

  • 36 195 wypadków drogowych, w wyniku których

  • 46 720 osób odniosło obrażenia ciała, a

  • 3 971 osób zginęło,

odnotowano:

  • 283 060 kolizji

Dane te w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego wykazują:

 

I- IX’2006

I-IX’2007

I-IX’2006

= 100%

Wzrost/

spadek

Wypadki

33 382

36 195

108,4

+ 2 813

Zabici

3 554

3 971

111,7

+ 417

Ranni

42 812

46 720

109,1

+ 3 908

Kolizje

299 332

283 060

94,6

- 16 272

Wskaźnik liczby rannych na 100 wypadków w tym okresie wyniósł 129,1 zabitych 11,0.  W roku ubiegłym w analogicznym okresie wskaźniki te wynosiły odpowiednio  128,2 i 10,6.

Stan  bezpieczeństwa  w  ruchu  drogowym  w  okresie I-IX 2007  r.  w  układzie  województw

Województwo Wypadki Zabici Ranni
2006 2007 Dynamika 2006 2007 Dynamika 2006 2007 Dynamika
Dolnośląskie 2164 2336 107,9 255 266 104,3 2867 3304 115,2
Kujawsko – pomorskie 1470 1492 101,5 242 273 112,8 1866 1907 102,2
Lubelskie 1553 1748 112,6 218 229 105 1968 2242 113,9
Lubuskie 610 682 111,8 107 122 114 854 884 103,5
Łódzkie 3255 3490 107,2 283 321 113,4 4077 4387 107,6
Małopolskie 3221 3456 107,3 205 224 109,3 4152 4625 111,4
Mazowieckie (bez KSP) 2570 2572 100,1 361 399 110,5 3334 3233 97
Opolskie 721 768 106,5 87 87 100 929 975 105
Podkarpackie 1637 1643 100,4 173 178 102,9 2141 2193 102,4
Podlaskie 809 845 104,4 149 142 95,3 1048 1081 103,1
Pomorskie 1958 2194 112,1 176 188 106,8 2563 2944 114,9
Śląskie 4426 4730 106,9 292 356 121,9 5617 5905 105,1
Świętokrzyskie 1358 1387 102,1 133 187 140,6 1729 1746 101
Warmińsko – mazurskie 1184 1409 119 169 200 118,3 1570 1873 119,3
Wielkopolskie 3122 3558 114 343 380 110,8 4033 4613 114,4
Zachodniopomorskie 1281 1457 113,7 158 168 106,3 1620 1827 112,8
KSP 2043 2428 118,8 203 251 123,6 2444 2981 122
OGÓŁEM 33 382 36 195 108,4 3 554 3 971 111,7 42 812 46 720 109,1

Wskaźniki stanu bezpieczeństwa na 100 tys. mieszkańców w okresie I – IX 2007 r.

Województwo Ludność Wypadki Zabici Ranni
Liczba Wskaźnik Liczba  Wskaźnik Liczba Wskaźnik
Dolnośląskie 2 884 248 2336 70,6 266 7,8 3304 100,1
Kujawsko – pomorskie 2 066 425 1492 65,4 273 11,6 1907 82,7
Lubelskie 2 175 251 1748 70,9 229 9,1 2242 91,3
Lubuskie 1 008 424 682 57,8 122 10,4 884 74,6
Łódzkie 2 571 534 3490 117,6 321 10,7 4387 147,1
Małopolskie 3 267 731 3456 93,6 224 6 4625 125,4
Mazowieckie (bez KSP) 2 361 946 2572 94,5 399 14,7 3233 119,3
Opolskie 1 044 346 768 65 87 7 975 80,5
Podkarpackie 2 096 971 1643 68,8 178 7,1 2193 91,4
Podlaskie 1 197 610 845 62 142 10,4 1081 80,4
Pomorskie 2 201 069 2194 89 188 7,8 2944 119,9
Śląskie 4 676 983 4730 88,1 356 6,8 5905 109,9
Świętokrzyskie 1 281 796 1387 94,7 187 13,3 1746 118,3
Warmińsko – mazurskie 1 427 091 1409 86,7 200 12,5 1873 115,5
Wielkopolskie 3 374 653 3558 92,5 380 10 4613 120
Zachodniopomorskie 1 693 533 1457 76,5 168 8,4 1827 97,1
KSP 2 802 666 2428 73,8 251 7,8 2981 91,1
O G Ó Ł E M 38 132 277 36 195 83,2 3 971 9,1 46 720 107,4

2.       Ujawnieni przez policję nietrzeźwi kierujący

  1.  Od stycznia do września 2007 roku ogółem policjanci ujawnili 18 085 kierujących pojazdami po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka (art. 87 §1 i 2 Kodeksu wykroczeń), z czego 11 668 kierujących pojazdami mechanicznymi po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka (art. 87§ 1 kodeksu wykroczeń). Policjanci z pionu ruchu drogowego ujawnili odpowiednio 11 225 kierujących pojazdami po użyciu alkoholu, w tym 7 847 z art. 87§1.

  2. W opisywanych miesiącach policjanci ujawnili 104 306 kierujących pojazdami w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego (art.178a § 1 i 2 Kodeksu karnego), z czego 54 062 kierujących pojazdami mechanicznymi w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego (art. 178a § 1 kodeksu karnego). Policjanci ruchu drogowego ujawnili odpowiednio: 41 323 osoby kierujące pojazdami w stanie nietrzeźwości, w tym 23 772 osoby kierujące pojazdami mechanicznymi (art. 178a §1 KK).

  3. W porównaniu z okresem styczeń - wrzesień 2006 roku stwierdzono spadek liczby ujawnionych kierujących pojazdami pod wpływem alko-holu (w stanie po użyciu oraz w stanie nietrzeźwości) o 29 473 osoby. Na uwagę zasługuje fakt, że w porównaniu z rokiem ubiegłym zanotowano większą liczbę ujawnionych osób kierujących pojazdami mechanicznymi w porównaniu z liczbą kierujących innymi pojazdami.

     

Naruszony przepis

I - VI 2006 r.

I – VI 2007 r.

Art. 87 § 1 KW

12 247

11 668

Art. 87 § 2 KW

7 777

6 417

Art. 178a § 1 KK

60 322

54 062

Art. 178a § 2 KK

71 518

50 244

O g ó ł e m

151 864

122 391

 

 

 

© 2004 - 2007 Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Przy wykorzystywaniu materiałów wymagane jest podanie źródła.